??????
??????
????
>>
-
2026 ?? 4 ?????????????г????????????????????????? -
2026??1-3?£??й????????????г????????????????????????????
?г????棺3??????????????????У?4????????λ???????????
??????
????
>>
-
2026 ???????????????????????????????????????????? -
????????????ú???????μ???????±?????????У?????????? -
????????????г?????????У??????????????????????????
??????
????
>>
-
?????? 2025 ?????????й????????????????????????????????? -
?ж???????? ????????????????? ???? 2026 ?? 4 ?? 20 ????? -
??????????????????????θ???????????????????????
??????
| ??? | ???? | ???? | ??? |
| ??????????? | 3586.48 | 3587.01 | -0.53 |
| ??ЭCSPI | 92.16 | 91.74 | 0.42 |
| CSI????????62% | 109.40 | 109.30 | 0.10 |
| CSI????????62% | 101.67 | 102.72 | -1.05 |
| ?????ˉ?????? | 78.36% | 77.96% | 0.40 |
| ?????ˉ?????? | 55.21% | 55.35% | -0.14 |
| ????????????? | 63.18% | 60.12% | 3.06 |
| ??????????????? | 73.21% | 73.46% | -0.25 |
| ?????????? | 246.74 | 248.54 | -1.80 |
| ???????? | 16586.00 | 16687.00 | -101.00 |
| ???????????? | 41.84 | 42.00 | -0.16 |
| ????????? | 518.00 | 513.50 | 4.50 |
??????
| ??? | 4??24?? | ???? | ??? |
|---|---|---|---|
| ?????? | 990 | 990 | - |
| ????? | 778 | 775 | 3 |
| ????????ú | 1505 | 1505 | - |
| ????? | 1685 | 1685 | - |
| ??? | 2450 | 2450 | - |
| ???????? | 2780 | 2780 | - |
| ???????? | 3040 | 3040 | - |
| ?????? | 6120 | 6150 | -30 |
| ????? | 3020 | 3020 | - |
| ???????? | 3300 | 3310 | -10 |
| ???? | 3270 | 3280 | -10 |
| 5.5??? | 3460 | 3480 | -20 |
| 20?к?? | 3420 | 3410 | 10 |
| 1.0??? | 3800 | 3800 | - |
| 1.0??п | 4030 | 4020 | 10 |
| ??? | 4700 | 4700 | - |
| ???? | 3950 | 3950 | - |
| 304???? | 15500 | 15500 | - |
| ? | 102785 | 103325 | -540 |
| ?? | 24740 | 24770 | -30 |
???????
-
?в????
??
-
???????????
??
-
?????λ
??
-
?????
??
?????????
?в????
???????
?б??
??????????? ??????????
???????????

??????????
?в????
???????
?б??
??????????? ??????????
???????



